来源: 时间:2015-10-17 10:55:04 浏览数:人
2015年8月份各乡镇党员干部现代远程教育终端站点学用情况通报 | |||||||||||||
序号 | 区划 | 开通 站点 | 使用站点数 | 使用率 | 使用总时长(分钟) | 平均时长(分钟) | 点播次数 | 平均点播次数 | 点播权重 | 收看时长权重 | 综合得分 | 使用率排名 | 综合排名 |
1 | 太平镇 | 17 | 17 | 100.00% | 183527 | 10796 | 5213 | 307 | 0.92 | 0.97 | 96.68 | 1 | 1 |
2 | 榜圩镇 | 13 | 12 | 92.31% | 145074 | 11160 | 4004 | 334 | 1.00 | 1.00 | 96.15 | 10 | 2 |
3 | 旧城镇 | 16 | 14 | 87.50% | 121542 | 7596 | 4409 | 315 | 0.94 | 0.68 | 87.00 | 12 | 3 |
4 | 坡造镇 | 8 | 7 | 87.50% | 40071 | 5009 | 2118 | 303 | 0.91 | 0.45 | 82.22 | 13 | 4 |
5 | 新安镇 | 23 | 23 | 100.00% | 167088 | 7265 | 3852 | 167 | 0.50 | 0.65 | 77.33 | 3 | 5 |
6 | 马头镇 | 21 | 21 | 100.00% | 119618 | 5696 | 2654 | 126 | 0.38 | 0.51 | 70.91 | 4 | 6 |
7 | 黎明乡 | 6 | 6 | 100.00% | 47586 | 7931 | 248 | 41 | 0.12 | 0.71 | 65.00 | 2 | 7 |
8 | 四塘镇 | 11 | 10 | 90.91% | 44101 | 4009 | 1330 | 133 | 0.40 | 0.36 | 64.79 | 11 | 8 |
9 | 凤梧镇 | 14 | 14 | 100.00% | 46469 | 3319 | 1355 | 97 | 0.29 | 0.30 | 64.61 | 7 | 9 |
10 | 果化镇 | 12 | 12 | 100.00% | 49677 | 4140 | 886 | 74 | 0.22 | 0.37 | 63.31 | 5 | 10 |
11 | 同老乡 | 7 | 7 | 100.00% | 24683 | 3526 | 96 | 14 | 0.04 | 0.32 | 56.18 | 6 | 11 |
12 | 海城乡 | 8 | 8 | 100.00% | 13324 | 1666 | 92 | 12 | 0.03 | 0.15 | 53.44 | 8 | 12 |
合计/均值 | 156 | 151 | 96.79% | 1002760 | 6641 | 26257 | 174 | ||||||
说明: | |||||||||||||
具体计算方式如下 | |||||||||||||
综合得分=(使用率×50% + 点播权重×35% + 时长权重×15%)× 100 | |||||||||||||
1、使用率=(使用站点数÷开通站点数 )× 100 ,开通站点以信息管理系统电信模式站点为准。 | |||||||||||||
2、点播权重 = 某乡镇平均点播次数 ÷ 所有乡镇中点播次数最大值 | |||||||||||||
3、时长权重 = 某乡镇平均收看时长÷ 所有乡镇中平均收看时长最大值 | |||||||||||||
4、1分钟≤单次点播时长≤ 120分钟,单次点播时长达到1分钟以上的记点播一次,点播时长不到1分钟的不计入点播次数,也不计入点播时长,超过120分钟的按120分钟计。 |